| 比賽 日期 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 預測 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 油人 | 1+20 | 國王 | 油人 | |
| 2024-02-26 | 達拉斯星辰 | 1 | 島人 | 島人 | |
| 2024-02-26 | 噴射機 | 1-50 | 土狼 | 噴射機 | |
| 2024-02-26 | 紅翼 | 1+10 | 黑鷹 | 紅翼 | |
| 2024-02-26 | 颶風 | 1+40 | 軍刀 | 軍刀 | |
| 2024-02-25 | 美洲豹 | 1-60 | 首都 | 首都 | |
| 2024-02-25 | 國王 | 1.5 | 巨鴨 | 巨鴨 | |
| 2024-02-25 | 雪崩 | 1+70 | 楓葉 | 楓葉 | |
| 2024-02-24 | 軍刀 | 1+20 | 藍衣 | 軍刀 | |
| 2024-02-24 | 噴射機 | 1-75 | 黑鷹 | 黑鷹 | 
 
                             
                            