| 比賽 日期 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 預測 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-21 | 企鵝 | 1+60 | 島人 | 島人 | |
| 2024-02-21 | 噴射機 | 1+40 | 荒野 | 噴射機 | |
| 2024-02-21 | 國王 | 1-80 | 藍衣 | 國王 | |
| 2024-02-20 | 油人 | 2+70 | 土狼 | 油人 | |
| 2024-02-20 | 噴射機 | 1+70 | 火焰 | 火焰 | |
| 2024-02-20 | 海怪 | 1+55 | 紅翼 | 海怪 | |
| 2024-02-19 | 企鵝 | 1+55 | 國王 | 國王 | |
| 2024-02-19 | 遊騎兵 | 1+45 | 島人 | 遊騎兵 | |
| 2024-02-18 | 達拉斯星辰 | 1+70 | 油人 | 油人 | |
| 2024-02-18 | 藍衣 | 1+30 | 鲨魚 | 藍衣 | 
 
                             
                            