| 比賽 日期 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 預測 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 | 魔鬼 | 1.5 | 巨鴨 | 巨鴨 | |
| 2024-03-01 | 閃電 | 1+20 | 軍刀 | 軍刀 | |
| 2024-03-01 | 紅翼 | 1+90 | 島人 | 島人 | |
| 2024-03-01 | 海怪 | 1+85 | 企鵝 | 企鵝 | |
| 2024-02-29 | 油人 | 2+80 | 藍調 | 藍調 | |
| 2024-02-29 | 遊騎兵 | 1-85 | 藍衣 | 遊騎兵 | |
| 2024-02-28 | 楓葉 | 1+10 | 黃金騎士 | 黃金騎士 | |
| 2024-02-28 | 土狼 | 0 | 加拿大人 | 加拿大人 | |
| 2024-02-28 | 噴射機 | 1-20 | 藍調 | 藍調 | |
| 2024-02-26 | 棕熊 | 1+50 | 海怪 | 海怪 | 
 
                             
                            