| 比賽 日期 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 預測 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 國王 | 1+30 | 島人 | 國王 | |
| 2024-03-11 | 土狼 | 1-20 | 黑鷹 | 黑鷹 | |
| 2024-03-11 | 颶風 | 1-70 | 火焰 | 颶風 | |
| 2024-03-11 | 荒野 | 1+50 | 維京人 | 維京人 | |
| 2024-03-10 | 美洲豹 | 1-70 | 火焰 | 美洲豹 | |
| 2024-03-10 | 閃電 | 1+30 | 飛人 | 閃電 | |
| 2024-03-10 | 黃金騎士 | 1-40 | 紅翼 | 黃金騎士 | |
| 2024-03-09 | 雪崩 | 1-60 | 荒野 | 荒野 | |
| 2024-03-09 | 噴射機 | 1+60 | 海怪 | 噴射機 | |
| 2024-03-09 | 達拉斯星辰 | 2+70 | 巨鴨 | 巨鴨 | 
 
                             
                            