| 比賽 日期 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 預測 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 參議員 | 1+70 | 藍衣 | 參議員 | |
| 2024-03-15 | 海怪 | 1+10 | 首都 | 首都 | |
| 2024-03-14 | 國王 | 1+20 | 藍調 | 藍調 | |
| 2024-03-14 | 噴射機 | 1+30 | 維京人 | 維京人 | |
| 2024-03-14 | 加人 | 1+70 | 雪崩 | 加人 | |
| 2024-03-13 | 荒野 | 1-30 | 土狼 | 荒野 | |
| 2024-03-13 | 飛人 | 2+50 | 鲨魚 | 飛人 | |
| 2024-03-13 | 黑鷹 | 0 | 巨鴨 | 黑鷹 | |
| 2024-03-12 | 棕熊 | 1-70 | 藍調 | 藍調 | |
| 2024-03-12 | 遊騎兵 | 1+60 | 魔鬼 | 遊騎兵 | 
 
                             
                            