| 比賽 日期 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 預測 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 守護者 | 1+70 | 太空人 | 太空人 | |
| 2024-09-28 | 響尾蛇 | 1+60 | 教士 | 教士 | |
| 2024-09-28 | 巨人 | 1+65 | 紅雀 | 紅雀 | |
| 2024-09-28 | 紅襪 | 1+45 | 光芒 | 光芒 | |
| 2024-09-27 | 遊騎兵 | 1+95 | 運動家 | 遊騎兵 | |
| 2024-09-27 | 道奇 | 1+85 | 教士 | 道奇 | |
| 2024-09-27 | 洋基 | 1-15 | 金鶯 | 洋基 | |
| 2024-09-26 | 天使 | 1+75 | 白襪 | 白襪 | |
| 2024-09-26 | 老虎 | 1+50 | 光芒 | 老虎 | |
| 2024-09-26 | 運動家 | 1+80 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 
 
                             
                            