| 比賽 日期 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 預測 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | 釀酒人 | 1+90 | 大都會 | 釀酒人 | |
| 2024-10-03 | 太空人 | 1-30 | 老虎 | 太空人 | |
| 2024-10-02 | 太空人 | 1+35 | 老虎 | 老虎 | |
| 2024-10-02 | 教士 | 1-30 | 勇士 | 教士 | |
| 2024-10-02 | 金鶯 | 1-5 | 皇家 | 皇家 | |
| 2024-09-30 | 大都會 | 1+10 | 釀酒人 | 大都會 | |
| 2024-09-30 | 水手 | 1-25 | 運動家 | 水手 | |
| 2024-09-30 | 雙城 | 1+30 | 金鶯 | 金鶯 | |
| 2024-09-29 | 巨人 | 1+70 | 紅雀 | 紅雀 | |
| 2024-09-29 | 遊騎兵 | 1-5 | 天使 | 遊騎兵 | 
 
                             
                            