| 比賽 日期 | 讓分 | 盤口 | 受讓 | 推薦 | 預測 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | 雷霆 | 1+50 | 湖人 | 雷霆 | |
| 2024-01-15 | 快艇 | 2+50 | 灰狼 | 灰狼 | |
| 2024-01-14 | 塞爾提克 | 15+25 | 火箭 | 塞爾提克 | |
| 2024-01-13 | 老鷹 | 6+75 | 溜馬 | 溜馬 | |
| 2024-01-12 | 雷霆 | 13 | 拓荒者 | 雷霆 | |
| 2024-01-11 | 國王 | 8 | 黄蜂 | 國王 | |
| 2024-01-10 | 尼克 | 12-75 | 拓荒者 | 尼克 | |
| 2024-01-09 | 公牛 | 6-50 | 黄蜂 | 公牛 | |
| 2024-01-08 | 國王 | 3+25 | 鵜鶘 | 國王 | |
| 2024-01-07 | 尼克 | 9+50 | 巫師 | 尼克 | 
 
                             
                            